Nowości w ofercie rejestratorów IP firmy MAZi Security - rejestratory linii INVR-xxQ
Nowe rejestratory to ulepszona wersja linii AL (np. INVR-04AL, INR-08AL2POE itp.)
Porównanie najważniejszych cech:
Cecha | INVR-xxQ |
INVR-xxAL |
maks. strumień wejściowy | 40/80/160 Mbs | 25/50/100 Mb/s |
H.265/H.265+ | tak | nie |
maks. rozdz. kamer IP | 8Mpx | 6Mpx |
wyjście HDMI 4K 3840 x 2160 px | tak | nie |
niezależna praca wyjścia HDMI oraz VGA | tak (dotyczy 8 i 16 kanałowych) |
Gama modeli w nowej linii:
INVR-04Q Rejestrator IP 4-kanałowy, 1 HDD
INVR-08Q Rejestrator IP 8-kanałowy, 1 HDD
INVR-16Q Rejestrator IP 16-kanałowy, 1 HDD
INVR-16Q2 Rejestrator IP 16-kanałowy, 2 HDD
INVR-08QLPOE Rejestrator IP 8-kanałowy, 1 HDD, switch PoE
INVR-16QPOE Rejestrator IP 16-kanałowy, 2 HDD, switch PoE
Cecha | INVR-04Q | INVR-08Q |
INVR-16Q | INVR-16Q2 | INVR-08QLPOE | INVR-16QPOE |
liczba kamer | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 |
liczba portów SATA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
strumień odbierany | 40 | 80 | 160 | 160 | 80 | 160 |
strumień wysyłany | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
wymiary obudowy mm | 315 × 240 × 48 | 315 × 240 × 48 | 315 × 240 × 48 | 385 × 315 × 48 | 315 × 240 × 52 | 385 × 315 × 52 |
switch PoE | – | – | – | – | maks. 75W | maks. 150W |
Jeżeli chcesz być informowany o nowym oprogramowaniu, firmware'ach itp. wyślij mail na adres cctv@gde.pl. Mailing zawiera tylko informacje techniczne.