XNR-6401F Rejestrator IP 16 kanałów
Opis
Rejestrator XNR-6401F 1HDD VGA, HDMI, LAN, 3MPx, maks. 16 kamer, maks. strumień 64Mb/s
możliwość podłączenia do 16 kamer zależnie od rozdzielczości i wielkości strumienia, 1 HDD, złącza VGA, HDMI, 1 port LAN, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, kompaktowa obudowa, możliwość pracy samodzielnej – za pomocą monitora i myszy podłączonych do rejestratora
Podstawowe dane:
- możliwość podłączenia do 16 kamer zależnie od rozdzielczości i wielkości strumienia
- 4 kamery 3Mpx, 8 kamer 2Mpx, 16 kamer 1,3Mpx, 16 kamer 1Mpx
- maks. strumień 64Mb/s
- 1 HDD
- złącza VGA, HDMI, 1 port LAN,
- obudowa mini
- autokonfiguracja kamer
- możliwość pracy samodzielnej – za pomocą monitora i myszy podłączonych bezpośrednio do rejestratora
- rejestrator współpracuje ze wszystkimi kamerami ReviZOOM, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu
W dziale Do pobrania - Rozwiązania IP ReviZOOM można znaleźć najnowsze wersje instrukcji, firmware'ów oraz programów ułatwiających pracę z kamerami ReviZOOM.
Specyfikacja
| Typ rejestratora | ReviZOOM XNR-6401F | |
| Nagrywanie | rodzaj kompresji | H.264 |
| maks. całkowity strumień | 64 Mb/s | |
| opcje nagrywania (ręczne / kalendarz / alarm / ruch) | tak / tak / tak / tak | |
| post-record [min] | 3000 | |
| liczba sygnałów rejestrowanych kamer | 4x3Mpx, 8x2Mpx, 16x1,3Mpx, 16x1Mpx | |
| Wideo | rozdzielczość maksymalna | 1920x1080 |
| monitor główny (liczba x rodzaj wy.) | 1x VGA + 1x HDMI | |
| Audio | wejście / wyjście (liczba / liczba – rodzaj) | 1 x RCA line / 1 x RCA – 0,7Vpp@1kom |
| Wyświetlanie | rozdzielczość | 1920x1080 |
| podział ekranu | 1 / 4 / 7+1 / 8 + info | |
| Odtwarzanie | wyszukiwanie | po czasie, po różnych rodzajach alarmów |
| Zapis | dyski twarde (maks. Liczba x pojemność) | 1 x 4TB SATA |
| archiwizacja (porty zewnętrzne) | 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 | |
| możliwość podłączenia urządzeń archiwizujących | pamięć USB | |
| Alarm | wejścia / wyjścia | – |
| obsługa detekcji ruchu, itp. | detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału | |
| Obsługa przez sieć IP | Ethernet | tak |
| WWW | tak | |
| tak | ||
| FTP | tak | |
| dostęp (liczba użytkowników jednocześnie) | brak ograniczeń | |
| CMS | tak | |
| Sterowanie | I/R | tak |
| RS-485 | tak | |
| RS-232 | – | |
| Programowanie / obsługa | lokalne | tak |
| zdalne | tak | |
| Zabezpieczenia | watch dog dla systemu operacyjnego | tak |
| hasła | tak | |
| Inne | możliwość współpracy z czujkami alarmowymi i automatyką obiektową | – |
| Warunki pracy, wymiary | temperatura pracy | 5°C ~ 40°C |
| wilgotność pracy | 10%~80% | |
| wymiary (szer. x gł. x wys.) | 255 x 240 x 45 | |
| masa netto | <1,6 kg | |
| Zasilanie | napięcie | 12 V DC |
| pobór prądu | <24 W z HDD |
















